Прейскурант услуг шиномонтажа (в рублях)
| Размер колеса | С/у колеса | Монтаж колеса | Демонтаж Колеса** | Балансировка колеса* | Мойка колеса | Полная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 200 |
| R14 | 150 | 100 | 100 | 120 | 100 | 2 280 |
| R15 | 150 | 120 | 120 | 135 | 100 | 2 500 |
| R16 | 150 | 140 | 140 | 150 | 100 | 2 720 |
| R17 | 170 | 140 | 140 | 170 | 100 | 2 880 |
| R18 | 220 | 160 | 160 | 210 | 100 | 3 400 |
| Минивэн | 250 | 160 | 160 | 210 | 150 | 3 720 |
| R15 Джип | 250 | 160 | 160 | 210 | 150 | 3 720 |
| R16 Джип | 260 | 160 | 160 | 210 | 150 | 3 760 |
| R17 Джип | 300 | 160 | 160 | 2100 | 150 | 3 920 |
| R18 Джип | 300 | 170 | 170 | 210 | 150 | 4 000 |
| R19 Джип | 350 | 200 | 200 | 280 | 150 | 4 720 |
| R20 Джип | 350 | 200 | 200 | 280 | 150 | 4 720 |
| R21 Джип | 350 | 220 | 220 | 350 | 150 | 5 160 |
| R22 Джип | 400 | 250 | 250 | 470 | 150 | 6 080 |
*Стоимость балансировки указана без стоимости грузов!!!
**На работы по монтажу, демонтажу, балансировке колес взимается дополнительная плата в зависимости от ширины профиля колеса:
Профиль 50-50руб.
Профиль 45-100руб.
Профиль 40-150руб.
Профиль 35 и менее-200руб.
Ремонт покрышки
| Вид ремонта | Легковые автомобили | Минивэн, Джип | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | R14 | R15 | R16 | R15 | R16 | R17 | R22 | |
| Латка грибок | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 |
| Жгут | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 |
Расходные материалы и дополнительные работы
| 1 | Грузики для стальных дисков и литых | 50 |
| 2 | Самоклеющиеся грузики | 50 |
| 3 | Установка вентиля | 50 |
| 4 | Сборка литого вентиля | 150 |
| 5 | Подкачка колеса | 50 |
| 6 | Очистка и смазка посадочного места | 300 |
| 7 | Нанесение герметика | 300+р/м |
| 8 | Ремонт бокового пореза латкой УП6 1шт. | 200 |
| 9 | Ремонт бокового пореза латкой 110 кордовый 1шт. | 450 |
| 10 | Ремонт бокового пореза латкой 120 кордовый 1шт. | 450 |
| 11 | Набор заплаток 1шт | 200 |
Центы актуальны на (26.11.2025г)
