Прейскурант услуг шиномонтажа (в рублях)
Размер колеса | С/у колеса | Монтаж колеса | Демонтаж Колеса** | Балансировка колеса* | Мойка колеса | Полная стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1520 |
R14 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 1640 |
R15 | 150 | 100 | 100 | 100 | 70 | 2080 |
R16 | 150 | 110 | 110 | 110 | 70 | 2200 |
R17 | 150 | 120 | 120 | 120 | 80 | 2360 |
R18 | 180 | 150 | 150 | 150 | 100 | 2920 |
Минивэн | 200 | 160 | 150 | 150 | 100 | 3000 |
R15 Джип | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 3000 |
R1 6 Джип | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 3000 |
R1 7 Джип | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 3200 |
R1 8 Джип | 250 | 170 | 170 | 170 | 100 | 3440 |
R1 9 Джип | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 3800 |
R 20 Джип | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 3800 |
R 21 Джип | 300 | 220 | 220 | 220 | 110 | 4280 |
R 22 Джип | 300 | 240 | 240 | 240 | 1 30 | 4600 |
Газель пер | 250 | 250 | 250 | 110 | ||
Газель зад | 350 | 250 | 250 | 110 |
*Стоимость балансировки указана без стоимости грузов!!!
**На работы по монтажу, демонтажу, балансировке колес взимается дополнительная плата в зависимости от ширины профиля колеса:
Профиль 50-50руб.
Профиль 40-150руб.
Профиль 45-100руб.
Профиль 35 и менее-200руб.
Ремонт покрышки
Вид ремонта | Легковые автомобили | Минивэн, Джип | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 15 | R 16 | R 17 | R 22 | |
Латка грибок | 200 | 250 | 270 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
Жгут | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Расходные материалы и дополнительные работы
1 | Грузики для стальных дисков и литых | 25 |
2 | Самоклеющиеся грузики | 30 |
3 | Установка вентиля | 50 |
4 | Сборка литого вентиля | 150 |
5 | Подкачка колеса | 50 |
6 | Очистка и смазка посадочного места | 150 |
7 | Нанесение герметика | 150 +р/м |
8 | Ремонт бокового пореза латкой УП6 1шт. | 100 |
9 | Ремонт бокового пореза латкой 110 кордовый 1шт. | 350 |
10 | Ремонт бокового пореза латкой 120 кордовый 1шт. | 350 |
11 | Набор заплаток 1шт | 100 |